<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spotify | MUTRON</title>
	<atom:link href="https://mutron.org/tag/spotify/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mutron.org</link>
	<description>All for musicians and electronic music</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 01:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://mutron.org/wp-content/uploads/2009/06/3QGIx1EhNocg2x5bWDGSqMXio1_400-100x100.png</url>
	<title>Spotify | MUTRON</title>
	<link>https://mutron.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>テクノロジー業界の最新トレンドPodcastを始めました</title>
		<link>https://mutron.org/technology/started-podcast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MUTRON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mutron.org/?p=3403</guid>

					<description><![CDATA[<p>テクノロジー業界の最新トレンドを、元DIGIDAY編集者でAxionというメディアを運営するCEOの吉田さん( @taxiyoshida )とディスカッションする対話形式のPodcastを始めました。 第1回目の内容とは &#8230;</p>
The post <a href="https://mutron.org/technology/started-podcast">テクノロジー業界の最新トレンドPodcastを始めました</a> first appeared on <a href="https://mutron.org">MUTRON</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全米レコード協会（RIAA）のレポートとSpotify上場にみるクラブミュージックの生存戦略</title>
		<link>https://mutron.org/music/survival-strategy-in-april-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MUTRON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mutron.org/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前、このブログの「ミュージシャンが知っておくべき3つの事実 2017年版」という記事で、レコード業界団体IFPIのレポートを解説したうえで、今後ミュージシャンが取りうる戦略について書きました。 そして、先月の終わり頃に &#8230;</p>
The post <a href="https://mutron.org/music/survival-strategy-in-april-2018">全米レコード協会（RIAA）のレポートとSpotify上場にみるクラブミュージックの生存戦略</a> first appeared on <a href="https://mutron.org">MUTRON</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ミュージシャンが知っておくべき3つの事実 2017年版</title>
		<link>https://mutron.org/music/music_consumer_insight_report_2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MUTRON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 16:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mutron.org/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前、「その音楽は一体だれが聴くのか？」にも書いた、国際的なレコード業界団体のIFPIから2017年の音楽の消費者洞察レポートが公開されました。 ICYMI our Music Consumer Insight Repo &#8230;</p>
The post <a href="https://mutron.org/music/music_consumer_insight_report_2017">ミュージシャンが知っておくべき3つの事実 2017年版</a> first appeared on <a href="https://mutron.org">MUTRON</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>その音楽は一体だれが聴くのか？</title>
		<link>https://mutron.org/music/who-do-listen-the-music</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MUTRON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 14:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[RIAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mutron.org/2017/01/30/%e3%81%9d%e3%81%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e3%81%af%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%a0%e3%82%8c%e3%81%8c%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%81%ae%e3%81%8b/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo by Darren Johnson この広大なインターネット上に放たれた、ただ藪から棒に作られた私の音楽は、聴かかれる当ても無く漂い、いずれその有限な資源にあらがえず無に帰すことを繰り返している。 デジタルを &#8230;</p>
The post <a href="https://mutron.org/music/who-do-listen-the-music">その音楽は一体だれが聴くのか？</a> first appeared on <a href="https://mutron.org">MUTRON</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
